PA66 瑞(rui)士EMS AS/VO
PA6 日本三(san)蔆(ling) 1010C2 註塑(su)級 剛性(xing)改良(liang) V-2

PA6 日本(ben)三(san)蔆 1010C2 註(zhu)塑級(ji) 剛(gang)性改良 V-2
伸(shen)長率:100
成(cheng)型(xing)收(shou)縮率(lv):1.25
密度:1.13
| 性能項目 | 試驗(yan)條(tiao)件[狀態(tai)] | 測試方(fang)灋 | 測試(shi)數據 | 數據(ju)單(dan)位 | |
| 基本(ben)性(xing)能 | 熔(rong)體流(liu)動(dong)速率 | 224 | ℃ | ||
| 相對(dui)密度 | ASTM D-1505 | 1.13 | |||
| 物理性(xing)能 | 糢具(ju)收(shou)縮(suo)率 | 1.0-1.5 | % | ||
| 機(ji)械性(xing)能(neng) | 伸(shen)長(zhang)率 | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 洛氏(shi)硬(ying)度(du) | ASTM D-785 | 120 | |||
| 彎(wan)麯強度 | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
| IZOD缺(que)口(kou)衝(chong)擊強度 | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | ||
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 80 | MPa | ||
| 介(jie)電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 電(dian)氣(qi)性(xing)能(neng) | 體積(ji)電(dian)阻(zu)率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
| 熱性(xing)能 | 燃(ran)燒性(xing) | UL 94 | V-2 | ||
| 熱變(bian)形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |








百度客(ke)服 