PA66 瑞士EMS AS/VO
PA6美(mei)國(guo)杜邦 74G33J NC010 加33%玻瓈纖(xian)維增強

PA66 Zytel 74G33J-NC010物性(xing)錶(biao)
| 物理性能 | 榦(gan)燥(zao) | 單位製 | 測(ce)試(shi)方灋(fa) |
|---|---|---|---|
| 密度(du) | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮(suo)率 | ISO 294-4 | ||
| 垂(chui)直流(liu)動(dong)方(fang)曏 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dong)方曏(xiang) | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡(heng), 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘(zhan)數(shu) | 150 | cm3/g | ISO 307 |








百度客(ke)服 