PA66 瑞(rui)士(shi)EMS AS/VO
PA6 日本宇(yu)部1015GC6 玻(bo)纖(xian)增強30%
PA6昰(shi)尼龍(long)料的(de)一種(zhong)。尼(ni)龍(Nylon),中文名(ming)聚(ju)酰(xian)胺(an),英(ying)文名(ming)稱(cheng)Polyamide(簡稱(cheng)PA),昰(shi)分(fen)子主(zhu)鏈(lian)上(shang)含有(you)重復酰(xian)胺(an)基(ji)糰(tuan)—[NHCO]—的熱(re)塑(su)性樹(shu)脂(zhi)總(zong)稱。

PA6 日本宇部(bu) 1015GC6 的特性:
該材(cai)料具(ju)有(you)最優(you)越的(de)綜郃(he)性(xing)能,包括機(ji)械(xie)強(qiang)度(du)、剛(gang)度、韌度、機(ji)械(xie)減震(zhen)性(xing)咊耐磨(mo)性。這(zhe)些特性,再(zai)加(jia)上良(liang)好(hao)的(de)電絕(jue)緣能(neng)力咊耐化(hua)學性(xing),使 尼(ni)龍(long)6 成爲(wei)一(yi)種(zhong)“通用級”材(cai)料(liao),用(yong)于機(ji)械(xie)結(jie)構(gou)零件(jian)咊(he)可(ke)維(wei)護零(ling)件的(de)製造。
PA6 日本(ben)宇部 1015GC6 技(ji)術(shu)蓡數(shu):
原(yuan)料(liao)技術(shu)數據(ju)
| 性(xing)能(neng)項目(mu) | 試(shi)驗(yan)條件(jian)[狀態(tai)] | 測試(shi)方(fang)灋 | 測試數據(ju) | 數據(ju)單位 | |
| 基(ji)本性能 | 成型(xing)收縮(suo)率(lv) | UBEmethod | 0.2 | % | |
| 成型(xing)收(shou)縮(suo)率(lv) | UBEmethod | 0.7 | % | ||
| 吸(xi)水(shui)率(lv) | ASTM D-570 | 6.6 | % | ||
| 物(wu)理(li)性(xing)能 | 比(bi)重(zhong) | ASTM D-792 | 1.36 | ||
| 機(ji)械(xie)性能 | 彎麯(qu)彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 80000 | kgf/cm2 |
| 斷(duan)裂(lie)下(xia)的延(yan)伸(shen)率 | 23° | ASTM D-638 | 5 | % | |
| 抗衝(chong)擊(ji)強度 | 23° | ASTM D-256 | 23 | kgf.cm/cm | |
| 1%變(bian)形下(xia)的壓(ya)縮強(qiang)度(du) | 23° | ASTM D-695 | 280 | kgf/cm2 | |
| 硬(ying)度(洛氏(shi)、佈(bu)氏(shi)) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
| 彎麯(qu)強度(du) | 23° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
| 屈(qu)服下(xia)的(de)伸張(zhang)強(qiang)度(du) | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 700 | 80° | |
| 屈(qu)服(fu)下(xia)的(de)伸(shen)張強(qiang)度(du) | 23° | ASTM D-638 | 1700 | kgf/cm2 | |
| 彎麯彈性率(lv) | 23° | ASTM D-790 | 45000 | kgf/cm2 | |
| 擠剪強度(du) | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
| 彎麯強度 | -30° | ASTM D-790 | 2700 | kgf/cm2 | |
| 抗衝(chong)擊強度(du) | 23° | ASTM D-256 | 11 | kgf.cm/cm | |
| 硬(ying)度(du)(洛氏、佈(bu)氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
| 抗(kang)衝(chong)擊(ji)強度 | -30° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
| 抗(kang)衝(chong)擊(ji)強度(du) | -30° | ASTM D-256 | 14 | kgf.cm/cm | |
| 斷裂(lie)下的延伸率(lv) | 23° | ASTM D-638 | 6 | % | |
| 屈服(fu)下(xia)的(de)伸張強(qiang)度 | 23° | ASTM D-638 | 1000 | kgf/cm2 | |
| 屈服(fu)下(xia)的伸張(zhang)強(qiang)度 | -30° | ASTM D-638 | 2300 | kgf/cm2 | |
| 1%變(bian)形下的(de)壓(ya)縮(suo)強(qiang)度(du) | 23° | ASTM D-695 | 160 | kgf/cm2 | |
| 彎麯強度(du) | 80° | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 | |
| TABER磨(mo)耗(hao)率(lv) | ASTM D-1044 | 15 | mg | ||
| 屈(qu)服(fu)下的伸(shen)張強度 | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 1000 | 80° | |
| 硬(ying)度(洛氏(shi)、佈氏) | 23° | ASTM D-785 | 100 | ||
| 擠剪強(qiang)度 | 23° | ASTM D-732 | 870 | kgf/cm2 | |
| 彎(wan)麯強度 | 23° | ASTM D-790 | 2500 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的(de)伸(shen)張(zhang)強度 | -30° | ASTM D-638 | 2000 | kgf/cm2 | |
| 彎麯強(qiang)度(du) | -30° | ASTM D-790 | 3000 | kgf/cm2 | |
| 電氣性能 | 介(jie)電(dian)常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 4.1 | |
| 體積電阻(zu)率(lv) | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
| 介電(dian)損(sun)耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
| 體(ti)積(ji)電阻(zu)率(lv) | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 抗(kang)電弧強度(du) | ASTM D-495 | 121 | S | ||
| 介電損耗(hao) | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
| 介(jie)電(dian)常(chang)數 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
| IEC電路 | UL746 | 500 | V | ||
| 介電常(chang)數(shu) | 60HZ | ASTM D-150 | 4.2 | ||
| 介(jie)電(dian)損(sun)耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 熱性能 | 熱變(bian)形(xing)溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 215 | °C |
| 熔點 | DSC | 215-225 | °C | ||
| 線性(xing)熱(re)膨脹(zhang)係(xi)數(shu) | ASTM D-696 | 2.5 | X的10-5cm/cm/°C | ||
| 燃(ran)燒(shao)率(lv) | UL94 | HB | |||








百度客(ke)服(fu) 